Domain Names

register domain, bulk transfer, κατοχύρωση, μεταφορά, resellers

Η angellight παρέχει υπηρεσίες καταχώρησης και διαχείρισης domains με πληρότητα και αξιοπιστία για ιδιώτες, εταιρείες και domain resellers. Ως κατασκευάστρια λογισμικού, παρέχουμε δωρεάν εργαλεία που σας δίνουν τη δυνατότητα απόλυτης διαχείρισης για κάθε domain, καθώς και τη δυνατότητα απομακρυσμένης διαχείρισης μέσω API. Με εκατοντάδες μεταπωλητές που βασίζονται σε εμάς, με εμπειρία και σεβασμό απέναντι σε κάθε πελάτη ξεχωριστά, μπορείτε να μας εμπιστευτείτε ως τον ιδανικό σας συνεργάτη, για την κατοχύρωση και διαχείριση των domain names σας.

Τιμοκατάλογος Domains ανά χρόνο

επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας για να σας γνωρίσουμε, να μεταφέρετε domains στο λογαριασμό σας στην angellight και να επωφεληθείτε από εκπτώσεις και δωρεάν εργαλεία
  ΚατάληξηEXT ΚαταχώρησηREG ΑνανέωσηREN ΜεταφοράTRN WHOIS Protection IDN nTLD Παραγγελία
.gr 10 10 δωρεάν
.eu 10 10 10
.com 15 15 15
.net 15.60 15.60 15.60
.org 15 15 15
.com.cy 74 74 δωρεάν
.com.gr 10 10 δωρεάν
.net.gr 10 10 δωρεάν
.org.gr 10 10 δωρεάν
.ελ 10 10 δωρεάν
.ευ 10 10 10
.eu.com 25 25 25
.biz 20 20 20
.info 21 21 21
.name 12 12 12
.pro 20 20 20
.me 24 24 24
.co 32 32 32
.gr.com 18 18 18
.mobi 25 25 25
.tv 32 32 32
.ws 30 30 30
.bz 25 25 25
.co.uk 10 10 δωρεάν
.org.uk 10 10 δωρεάν
.us 10 10 10
.de 10 10 10
.es 10 10 10
.cn 20 20 20
.cn.com 50 50 50
.asia 20 20 20
.ru 10 10 δωρεάν
.cc 25 25 25
.mn 50 50 50
.xxx 99.53 99.53 99.53
.in 15 15 15
.tel 20 20 20
.ca 20 20 20
.pw 10 10 10
.dnr.gr 9 9 δωρεάν
.edu.gr 10 10 δωρεάν
.gov.gr 10 10 δωρεάν
.com.au 14 14 δωρεάν
.email 20 20 20
.support 22 22 22
.club 20 20 20
.works 30 30 30
.agency 20 20 20
.photos 20 20 20
.services 30 30 30
.today 20 20 20
.tips 20 20 20
.domains 30 30 30
.solutions 20 20 20
.company 20 20 20
.systems 20 20 20
.center 20 20 20
.graphics 20 20 20
.supplies 20 20 20
.gallery 20 20 20
.institute 20 20 20
.education 20 20 20
.rentals 30 30 30
.coffee 30 30 30
.events 30 30 30
.tools 30 30 30
.cool 30 30 30
.computer 30 30 30
.zone 30 30 30
.media 30 30 30
.estate 30 30 30
.catering 30 30 30
.guru 30 30 30
.solar 50 50 50
.social 30 30 30
.wiki 30 30 30
.tech 60 60 60
.cruises 50 50 50
.guide 30 30 30
.bio 75 75 75
.store 63 63 63
.taxi 50 50 50
.tours 50 50 50
.life 28 28 28
.ext 12 12 12
.app 16.13 16.13 16.13
.aero 166.50 166.50 166.50
.actor 35.33 35.33 35.33
.africa 16.79 16.79 16.79
.abogado 33.33 33.33 33.33
.airforce 28.70 28.70 28.70
.amsterdam 37.73 37.73 37.73
.accountant 13.46 13.46 13.46
.accountants 87.62 87.62 87.62
.construction 28.70 28.70 28.70
.international 18.78 18.78 18.78
.ac 68.85 68.85 68.85
.uk.com 27.74 27.74 27.74
.art 12.15 12.15 12.15
.army 28.70 28.70 28.70
.adult 99.53 99.53 99.53
.alsace 45.23 45.23 45.23
.academy 28.70 28.70 28.70
.attorney 47.24 47.24 47.24
.barcelona 30.23 30.23 30.23
.apartments 47.24 47.24 47.24
.blackfriday 132.63 132.63 132.63
.versicherung 148.73 148.73 148.73
.ad 181.50 181.50 181.50
.bar 66.44 66.44 66.44
.baby 20.10 66.44 66.44
.archi 62.79 62.79 62.79
.bayern 33.23 33.23 33.23
.auction 28.70 28.70 28.70
.bargains 28.04 28.04 28.04
.christmas 39.96 39.96 39.96
.associates 28.70 28.70 28.70
.contractors 28.70 28.70 28.70
.ae 44.16 44.16 δωρεάν
.bet 16.11 16.11 16.11
.band 21.42 21.42 21.42
.audio 132.63 132.63 132.63
.berlin 45.23 45.23 45.23
.capital 47.24 47.24 47.24
.boutique 28.70 28.70 28.70
.community 28.70 28.70 28.70
.consulting 28.70 28.70 28.70
.creditunion 132.63 132.63 132.63
.af 153.57 153.57 153.57
.bid 13.46 13.46 2.87
.beer 26.72 26.72 26.72
.autos 66.44 66.44 66.44
.boston 13.47 13.47 13.47
.careers 47.24 47.24 47.24
.brussels 30.23 30.23 30.23
.directory 18.78 18.78 18.78
.creditcard 131.31 131.31 131.31
.engineering 47.24 47.24 47.24
.ag 99.30 99.30 99.30
.bzh 52.73 52.73 52.73
.best 20.10 20.10 20.10
.bible 43.92 43.92 43.92
.broker 26.72 26.72 26.72
.charity 28.70 28.70 28.70
.builders 28.70 28.70 28.70
.equipment 18.78 18.78 18.78
.foundation 28.70 28.70 28.70
.enterprises 28.70 28.70 28.70
.ai 133.71 133.71 133.71
.cab 28.70 28.70 28.70
.bike 28.70 28.70 28.70
.bingo 47.24 47.24 47.24
.camera 47.24 47.24 47.24
.college 59.82 59.82 59.82
.business 7.52 7.52 7.52
.financial 47.24 47.24 47.24
.healthcare 47.24 47.24 47.24
.investments 87.62 87.62 87.62
.al 101.94 101.94 101.94
.cam 18.78 18.78 18.78
.blog 26.72 26.72 26.72
.black 48.89 48.89 48.89
.career 98.21 98.21 98.21
.cologne 16.73 16.73 16.73
.capetown 8.24 8.24 8.24
.furniture 47.24 47.24 47.24
.immobilien 28.70 28.70 28.70
.motorcycles 33.33 33.33 33.33
.am 46.34 46.34 46.34
.blue 16.11 16.11 16.11
.boats 33.33 33.33 33.33
.casino 131.31 131.31 131.31
.compare 43.70 43.70 43.70
.cleaning 47.24 47.24 47.24
.marketing 28.70 28.70 28.70
.industries 28.70 28.70 28.70
.photography 18.78 18.78 18.78
.aq 69 69 69
.cat 22.73 22.73 22.73
.bond 66.44 961.16 961.16
.build 66.44 66.44 66.44
.church 28.70 28.70 28.70
.contact 10.17 10.17 10.17
.clothing 28.70 28.70 28.70
.melbourne 46.97 46.97 46.97
.management 18.78 18.78 18.78
.productions 28.70 28.70 28.70
.ar 187.50 187.50 187.50
.ceo 92.91 92.91 92.91
.buzz 33.33 33.33 33.33
.cards 28.70 28.70 28.70
.claims 46.58 46.58 46.58
.cooking 26.72 26.72 26.72
.delivery 47.24 47.24 47.24
.vacations 28.70 28.70 28.70
.properties 28.70 28.70 28.70
.as 146.96 173.43 173.43
.cafe 28.70 28.70 28.70
.cheap 28.04 28.04 28.04
.clinic 47.24 47.24 47.24
.corsica 22.73 22.73 22.73
.democrat 28.70 28.70 28.70
.realestate 90.27 90.27 90.27
.at 11.25 11.25 δωρεάν
.dev 13.47 13.47 13.47
.camp 47.90 47.90 47.90
.click 9.51 9.51 9.51
.condos 46.58 46.58 46.58
.country 26.72 26.72 26.72
.diamonds 47.24 47.24 47.24
.republican 28.70 28.70 28.70
.aw 204 204 204
.dog 47.24 47.24 47.24
.care 28.70 28.70 28.70
.cloud 6.80 10.17 10.17
.credit 87.62 87.62 87.62
.coupons 46.58 46.58 46.58
.discount 28.70 28.70 28.70
.restaurant 47.24 47.24 47.24
.ax 150 63 87
.eco 66.44 66.44 66.44
.casa 10.17 10.17 10.17
.coach 47.24 47.24 47.24
.dating 47.24 47.24 47.24
.courses 50.31 50.31 50.31
.download 13.46 13.46 2.87
.technology 18.78 18.78 18.78
.ba 256.50 256.50 256.50
.eus 28.73 28.73 28.73
.cash 28.70 28.70 28.70
.codes 47.24 47.24 47.24
.degree 42.60 42.60 42.60
.cricket 13.46 13.46 13.46
.engineer 28.70 28.70 28.70
.university 47.24 47.24 47.24
.be 6 6 6
.fan 35.33 35.33 35.33
.chat 28.70 28.70 26.72
.cymru 13.01 13.01 13.01
.dental 47.24 47.24 47.24
.dentist 47.24 47.24 47.24
.exchange 28.70 28.70 28.70
.vlaanderen 30.23 30.23 30.23
.bg 136.50 136.50 136.50
.fit 26.72 26.72 26.72
.city 18.78 18.78 18.78
.dance 21.42 21.42 21.42
.design 43.92 43.92 43.92
.digital 28.70 28.70 28.70
.feedback 26.72 26.72 26.72
.bi 196.50 196.50 196.50
.frl 37.73 37.73 37.73
.coop 176.09 176.09 176.09
.deals 28.70 28.70 28.70
.direct 28.70 28.70 28.70
.exposed 18.78 18.78 18.78
.football 18.78 18.78 18.78
.bj 76.50 76.50 δωρεάν
.fun 20.10 20.10 20.10
.cyou 2.64 19.86 19.86
.earth 20.10 20.10 20.10
.doctor 87.62 87.62 87.62
.express 28.70 28.70 28.70
.holdings 46.58 46.58 46.58
.bm 196.50 136.50 136.50
.fyi 18.78 18.78 18.78
.date 13.46 13.46 2.87
.faith 13.46 13.46 6.83
.durban 8.24 8.24 8.24
.fashion 26.72 26.72 26.72
.hospital 46.58 46.58 46.58
.bt 166.50 166.50 166.50
.gal 57.23 54.23 54.23
.desi 16.13 16.13 16.13
.forex 39.96 39.96 39.96
.energy 87.62 87.62 87.62
.finance 47.24 47.24 47.24
.istanbul 20.10 20.10 20.10
.by 93.99 93.99 93.99
.gay 33.33 33.33 33.33
.diet 132.63 132.63 132.63
.games 17.45 17.45 17.45
.expert 47.24 47.24 47.24
.fishing 26.72 26.72 26.72
.lighting 18.78 18.78 18.78
.cd 107.24 107.24 107.24
.gdn 10.83 10.83 10.83
.fail 28.70 28.70 28.70
.gifts 28.70 28.70 28.70
.family 21.42 21.42 21.42
.fitness 28.70 28.70 28.70
.memorial 44.88 46.14 47.24
.cf 64.50 64.50 δωρεάν
.fans 10.83 10.83 10.83
.gives 28.70 28.70 28.70
.futbol 11.49 11.49 11.49
.flights 47.24 47.24 47.24
.mortgage 42.60 42.60 42.60
.ch 6.29 6.29 δωρεάν
.how 26.72 26.72 26.72
.farm 28.70 28.70 28.70
.glass 47.24 47.24 47.24
.garden 26.72 26.72 26.72
.florist 28.70 28.70 28.70
.observer 25.16 25.16 25.16
.ci 128.42 43.70 128.42
.icu 6.86 6.86 6.86
.film 79.68 79.68 79.68
.green 66.44 66.44 66.44
.global 33.33 66.44 66.44
.flowers 132.63 132.63 132.63
.partners 47.24 47.24 47.24
.cl 13.25 13.25 13.25
.fish 28.70 28.70 28.70
.gripe 28.70 28.70 28.70
.gratis 18.78 18.78 18.78
.forsale 28.70 28.70 28.70
.pictures 10.17 10.17 10.17
.cm 136.50 136.50 δωρεάν
.ink 25.40 25.40 25.40
.fund 46.58 46.58 46.58
.group 11.49 11.49 11.49
.health 66.44 66.44 66.44
.guitars 132.63 132.63 132.63
.plumbing 47.24 47.24 47.24
.cr 199.91 199.91 199.91
.ist 16.13 16.13 16.13
.gent 25.73 25.73 25.73
.homes 33.33 33.33 33.33
.hiphop 132.63 132.63 132.63
.hamburg 45.23 45.23 45.23
.property 132.63 132.63 132.63
.cv 278.25 278.25 278.25
.kim 16.11 16.11 16.11
.gift 17.88 17.88 17.88
.horse 26.72 26.72 26.72
.hockey 47.24 47.24 47.24
.holiday 47.24 47.24 47.24
.saarland 22.73 22.73 22.73
.cw 241.50 241.50 241.50
.krd 66.44 66.44 66.44
.gmbh 28.70 28.70 28.70
.house 28.70 28.70 28.70
.insure 47.24 47.24 47.24
.jewelry 47.24 47.24 47.24
.shopping 28.04 28.04 28.04
.cx 19.86 19.86 19.86
.lat 26.72 26.72 26.72
.gold 87.62 87.62 87.62
.irish 14.15 14.15 14.15
.joburg 8.24 8.24 8.24
.kitchen 47.24 47.24 47.24
.software 28.70 28.70 28.70
.cy 187.50 187.50 187.50
.law 99.53 99.53 99.53
.golf 47.24 47.24 47.24
.jetzt 18.78 18.78 18.78
.kaufen 28.70 28.70 28.70
.limited 28.70 28.70 28.70
.training 28.70 28.70 28.70
.cz 14.81 14.81 δωρεάν
.llc 26.70 26.70 26.70
.haus 28.70 28.70 28.70
.koeln 16.73 16.73 16.73
.lawyer 47.24 47.24 47.24
.markets 13.47 13.47 13.47
.ventures 47.24 47.24 47.24
.dj 121.50 121.50 121.50
.lol 26.72 26.72 26.72
.help 26.72 26.72 26.72
.kyoto 69.35 69.35 69.35
.london 34.40 34.40 34.40
.monster 0.90 11.57 11.57
.yokohama 11.55 11.55 11.55
.dk 8.06 8.72 δωρεάν
.ltd 18.78 18.78 18.78
.host 86.30 86.30 86.30
.lease 46.58 46.58 46.58
.luxury 33.33 33.33 33.33
.network 18.78 18.78 18.78
.do 121.80 121.80 121.80
.mba 28.70 28.70 28.70
.immo 28.70 28.70 28.70
.legal 47.24 47.24 47.24
.madrid 37.73 37.73 37.73
.okinawa 11.55 11.55 11.55
.ec 186.68 186.68 186.68
.men 13.46 13.46 2.87
.jobs 199.91 199.91 199.91
.loans 87.62 87.62 87.62
.maison 47.24 47.24 47.24
.organic 66.44 66.44 66.44
.ee 132 132 132
.moe 16.13 16.13 16.13
.kiwi 21.87 21.87 21.87
.miami 16.13 16.13 16.13
.market 28.04 28.04 28.04
.recipes 46.58 46.58 46.58
.fi 13.50 13.50 δωρεάν
.mom 33.33 33.33 33.33
.land 28.70 28.70 28.70
.money 26.72 26.72 26.72
.moscow 6.39 6.39 6.39
.reviews 21.42 21.42 21.42
.fm 86.06 86.06 86.06
.lgbt 39.89 39.89 39.89
.movie 265.02 265.02 265.02
.museum 105 105 105
.science 13.46 13.46 6.83
.fo 190.89 155.63 89.22
.ngo 39.96 39.96 39.96
.limo 47.90 47.90 47.90
.ninja 17.45 17.45 17.45
.nagoya 11.55 11.55 11.55
.shiksha 15.53 15.53 15.53
.fr 6.90 6.90 6.90
.nlm 0.83 1.99 δωρεάν
.link 9.51 9.51 9.51
.osaka 33.33 33.33 33.33
.nowruz 26.72 26.72 26.72
.singles 28.04 28.04 28.04
.ga 39 39 δωρεάν
.nrw 41.48 41.48 41.48
.live 21.42 21.42 21.42
.paris 43.73 43.73 43.73
.online 33.33 33.33 33.33
.surgery 47.24 47.24 47.24
.gd 66.20 66.20 66.20
.nyc 26.72 26.72 26.72
.loan 13.46 13.46 2.87
.parts 28.70 28.70 28.70
.physio 79.68 79.68 79.68
.theater 47.24 47.24 47.24
.ge 129 129 129
.one 8.85 8.85 8.85
.love 26.72 26.72 26.72
.party 13.46 13.46 2.87
.quebec 33.33 33.33 33.33
.trading 16.13 16.13 16.13
.gf 268.50 189 87
.ong 39.96 39.96 39.96
.ltda 37.31 37.31 37.31
.photo 26.72 26.72 26.72
.racing 13.46 13.46 6.83
.website 20.10 20.10 20.10
.gg 241.50 241.50 241.50
.onl 13.41 13.41 13.41
.luxe 20.10 20.10 20.10
.pizza 47.90 47.90 47.90
.reisen 18.78 18.78 18.78
.wedding 26.72 26.72 26.72
.gi 136.50 136.50 136.50
.ooo 26.70 26.70 26.70
.menu 33.33 33.33 33.33
.place 13.47 13.47 13.47
.repair 28.70 28.70 28.70
.gl 105.80 105.80 105.80
.pet 16.11 16.11 16.11
.moda 28.70 28.70 28.70
.poker 48.89 48.89 48.89
.report 18.78 18.78 18.78
.gm 51.63 43.70 43.70
.pub 28.70 28.70 28.70
.navy 28.70 28.70 28.70
.press 65.12 65.12 65.12
.review 13.46 13.46 6.83
.gp 157.50 157.50 157.50
.red 16.11 16.11 16.11
.news 21.42 21.42 21.42
.promo 16.11 16.11 16.11
.ryukyu 11.55 11.55 11.55
.gq 104.24 104.24 104.24
.ren 12.05 12.05 12.05
.page 10.83 10.83 10.83
.rehab 28.70 28.70 28.70
.school 28.70 28.70 28.70
.gs 64.80 64.80 64.80
.rio 12.33 12.33 12.33
.pics 26.72 26.72 26.72
.reise 91.55 87.62 87.62
.schule 18.78 18.78 18.78
.gt 168 168 δωρεάν
.rip 17.45 17.45 17.45
.pink 16.11 16.11 16.11
.rocks 11.49 11.49 11.49
.select 43.70 43.70 43.70
.gw 69.38 69.38 201
.run 18.78 18.78 18.78
.plus 28.70 28.70 28.70
.rodeo 6.86 6.86 6.86
.soccer 18.78 18.78 18.78
.gy 120.48 120.48 199.91
.sex 99.53 99.53 99.53
.porn 99.53 99.53 99.53
.salon 47.90 47.90 47.90
.stream 13.46 13.46 2.87
.hk 52.29 52.29 δωρεάν
.ski 41.94 41.94 41.94
.qpon 13.74 13.74 13.74
.shoes 47.24 47.24 47.24
.studio 21.42 21.42 21.42
.hm 86.06 86.06 86.06
.soy 24.08 24.08 24.08
.rent 59.82 59.82 59.82
.space 20.10 20.10 20.10
.supply 18.78 18.78 18.78
.hn 124.44 124.44 124.44
.srl 34.67 34.67 34.67
.rest 33.33 33.33 33.33
.study 43.70 43.70 43.70
.sydney 46.98 46.98 46.98
.hr 229.50 229.50 229.50
.tax 47.24 47.24 47.24
.ruhr 30.23 30.23 30.23
.style 27.57 28.04 28.70
.taipei 18.78 18.78 18.78
.ht 179.06 179.06 179.06
.top 7.29 7.29 7.29
.sale 28.70 28.70 28.70
.sucks 263.70 263.70 263.70
.tattoo 39.96 39.96 39.96
.hu 19.88 19.88 123
.uno 20.10 20.10 20.10
.sarl 28.70 28.70 28.70
.swiss 128.82 128.82 128.82
.tennis 47.24 47.24 47.24
.ie 62.93 62.93 62.93
.vet 28.70 28.70 28.70
.scot 33.23 33.23 33.23
.tatar 6.33 6.33 6.33
.tienda 47.24 47.24 47.24
.im 54.63 54.63 δωρεάν
.vin 47.24 47.24 47.24
.sexy 33.33 33.33 33.33
.tires 87.62 87.62 87.62
.travel 161.52 161.52 161.52
.io 68.85 68.85 68.85
.vip 14.81 14.81 14.81
.shop 32.01 32.01 32.01
.tirol 36.23 36.23 36.23
.viajes 46.58 46.58 46.58
.ir 76.50 76.50 76.50
.win 13.46 13.46 2.87
.show 28.70 28.70 28.70
.tokyo 11.55 11.55 11.55
.villas 47.24 47.24 47.24
.is 121.50 121.50 121.50
.wtf 28.70 28.70 28.70
.site 26.72 26.72 26.72
.trade 13.46 13.46 2.87
.vision 28.70 28.70 28.70
.it 6 4.95 6
.xyz 0.90 10.83 10.83
.surf 26.72 26.72 26.72
.vegas 53.13 53.13 53.13
.voyage 47.24 47.24 47.24
.je 241.50 241.50 241.50
.team 28.70 28.70 28.70
.video 21.42 21.42 21.42
.webcam 13.46 13.46 6.83
.jp 133.71 133.71 δωρεάν
.town 28.70 28.70 28.70
.vodka 26.72 26.72 26.72
.yachts 33.33 33.33 33.33
.ke 178.73 165.50 51.63
.toys 47.24 47.24 47.24
.wales 13.01 13.01 13.01
.kg 146.96 146.96 146.96
.tube 26.72 26.72 26.72
.watch 28.70 28.70 28.70
.km 264 264 264
.vote 66.44 66.44 66.44
.world 28.04 28.04 28.04
.kn 264 264 76.50
.voto 66.44 66.44 66.44
.kr 55.55 55.55 55.55
.wang 9.51 9.51 9.51
.ky 91.50 91.50 91.50
.wien 34.73 34.73 34.73
.kz 273 273 273
.wine 47.24 47.24 47.24
.la 33.11 33.11 δωρεάν
.work 8.18 8.18 8.18
.lc 23.84 23.84 23.84
.yoga 26.72 26.72 26.72
.li 6.29 6.29 δωρεάν
.lk 121.52 121.52 δωρεάν
.ls 261.17 153.63 151.92
.lt 10.86 10.86 δωρεάν
.lu 18 18 18
.lv 9.75 9.75 7.50
.ma 211.50 211.50 256.50
.mc 121.50 121.50 121.50
.mg 189 189 189
.mk 67.52 67.52 δωρεάν
.ml 24.75 24.75 101.25
.mo 259.50 259.50 259.50
.mp 67.52 67.52 67.52
.mq 268.50 189 87
.mr 217.13 182.70 51.63
.ms 59.58 59.58 59.58
.mt 160.50 160.50 160.50
.mu 146.96 146.96 146.96
.mw 146.96 146.96 146.96
.mx 34.43 34.43 34.43
.my 133.71 133.71 133.71
.nc 264 264 264
.nf 189.32 189.32 181.38
.ng 157.50 157.50 198
.nl 4.47 4.47 δωρεάν
.no 26.97 26.97 δωρεάν
.nu 14.60 14.60 δωρεάν
.nz 47.84 47.84 δωρεάν
.pa 259.49 259.49 56.93
.pe 74.48 74.48 74.48
.pf 208.50 195 208.50
.ph 160.86 160.86 160.86
.pk 67.52 67.52 67.52
.pl 13.58 13.58 δωρεάν
.pm 7.20 7.20 7.20
.pn 262.50 262.50 262.50
.ps 86.06 86.06 86.06
.pt 13.13 13.13 δωρεάν
.qa 80.76 80.76 80.76
.re 7.20 7.20 7.20
.ro 51.75 51.75 51.75
.rs 151.50 151.50 151.50
.sa 49.50 49.50 49.50
.sb 116.03 116.03 46.79
.sc 99.30 99.30 99.30
.se 14.60 14.60 δωρεάν
.sg 72.75 72.75 72.75
.sh 68.85 68.85 68.85
.si 12 12 δωρεάν
.sk 52.50 52.50 52.50
.sl 133.71 133.71 133.71
.sm 274.50 207 274.50
.sn 192 124.50 87
.so 99.96 99.96 99.96
.sr 93.99 93.99 93.99
.st 93.99 93.99 93.99
.su 59.58 59.58 δωρεάν
.sx 50.31 50.31 50.31
.tc 160.50 160.50 288
.tf 7.20 7.20 7.20
.tg 286.50 286.50 δωρεάν
.tj 171 171 171
.tk 18 18 18
.tl 109.37 72.87 48.56
.tm 146.96 146.96 146.96
.tn 156 156 451.50
.to 115.19 115.19 115.19
.tw 68.85 68.85 68.85
.ua 160.20 160.20 160.20
.ug 107.24 107.24 107.24
.uk 6.68 6.68 δωρεάν
.uy 199.91 199.91 199.91
.uz 85.50 85.50 85.50
.vc 33.11 33.11 33.11
.vg 142.98 142.98 142.98
.vn 181.38 181.38 181.38
.vu 133.71 133.71 133.71
.wf 7.20 7.20 7.20
.yt 7.20 7.20 7.20
.zm 253.50 253.50 δωρεάν
  1. Καταχώρηση domain names με καταλήξεις gr, com.gr, net.gr, org.gr, edu.gr, gov.gr ως επίσημοι, εγκεκριμένοι καταχωρητές από την ΕΕΤΤ (Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων), καταχώρηση domain names με καταλήξεις eu, ευ ως επίσημοι, εγκεκριμένοι καταχωρητές από την EURid και καταχώριση domains με διεθνείς καταλήξεις com, net, org, biz, info και άλλων, αγοράζοντας σε τιμές κόστους.
  2. Free Hosting σε DirectAdmin με κάθε κατοχύρωση ή μεταφορά domain, με δυνατότητα φιλοξενίας σελίδας υπό κατασκευή και με δωρεάν λογαριασμό eMail.
  3. Παρέχουμε πίνακα διαχείρισης για όλα τα καταχωρημένα domains με δυνατότητα επεξεργασίας στοιχείων, προβολής κωδικού εξουσιοδότησης, αλλαγής και καταχώρησης προσωπικών NameServers.
  4. Έκπτωση για καταχωρήσεις πάνω από 15, 30, 60, 120, 300 και 960, domains με δυνατότητες αυτόματης τιμολόγησης για μεταπωλητές. Δωρεάν μεταφορά για domains σε .gr και .uk και έκπτωση για μαζικές μεταφορές domains. Καθώς για όλες τις καταλήξεις, αγοράζουμε σε τιμές κόστους, μπορούμε να ανταγωνιστούμε οποιαδήποτε προσφορά έχετε ήδη.
  5. Έλεγχος έγκρισης καταχώρησης domain από την ΕΕΤΤ.
  6. Το προσωπικό σας σύστημα παραγγελίας υπηρεσιών hosting και domains, ενσωματωμένο στη σελίδα σας με εργαλείο αναζήτησης whois. Μετατρέψτε το δικτυακό σας τοπο σε eShop υπηρεσιών διαδικτύου μέσα σε λίγα λεπτά. Δεχθείτε πληρωμές με PayPal ή τραπεζικό λογαριασμό.
  7. Δυνατότητα εξόφλησης με πιστωτική κάρτα Visa ή Mastercard, PayPal ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.
  8. Δυνατότητα ενσωμάτωσης συστήματος αναζήτησης διαθεσιμότητας και παραγγελίας για domains και υπηρεσιές σε ιστοσελίδες μεταπωλητών. Μετατρέψτε το δικτυακό σας τοπο σε eShop υπηρεσιών διαδικτύου μέσα σε λίγα λεπτά. Δεχθείτε πληρωμές με PayPal ή τραπεζικό λογαριασμό.
  9. Τεχνική υποστήριξη μέσω live chat, συστήματος αιτημάτων υποστήριξης και τηλεφώνου.

Ο Κορυφαίος Πίνακας Διαχείρισης της Αγοράς

Οτιδήποτε και να έχετε ακούσει, το λογισμικό διαχείρησης της angellight είναι το πληρέστερο της αγοράς και παρέχει αυτοματισμούς που είναι μοναδικοί, ως προς τη λειτουργία και την αξιοπιστία τους. Ως κατασκευάστρια λογισμικού, η εταιρεία μας έχει προγραμματίσει τους πίνακες ελέγχου για πολλές, γνωστές επιχειρήσεις μεταπώλησης domains. Η angellight έχει κατασκευάσει λογισμικό που χρησιμοποιούν τα μητρώα για την παροχή υπηρεσιών του domain name system, καθώς και APIs για σχεδόν κάθε πιθανή εφαρμογή. Συμπληρωματικά, ο πίνακας διαχείρισης υπηρεσιών μας εξελίσσεται με βάση τις ανάγκες σας, καθώς προγραμματίζουμε για εσάς οποιοδήποτε feature χρειάζεστε και μας ζητάτε. Για εταιρείες με μεγάλο αριθμό domains, δημιουργούμε εργαλεία που μπορεί να χρειάζονται και τους παρέχουμε αποκλειστική πρόσβαση σε αυτά.

Πλήρης Διαχείριση

δυνατότητα αυτόματης καταχώρησης σε επαφές, καταχώρηση nameservers, προβολή κωδικών μεταφοράς, domain lock, id protection και πολλά άλλα

Εκπτώσεις Καταχωρήσεων

ανάλογα με τον αριθμό των καταχωρημένων domains, σας παρέχουμε εκπτώσεις καταχώρησης έως και 25%

API

συνδέστε το WHMCS σας με το λογαριασμό σας και γίνετε μεταπωλητής domains σε λίγα λεπτά

  • cPanel Web Hosting